Projektliste ESU-services GmbH
Jahr | Projekttitel | Auftraggeber |
2011 | Datengrundlagen für einen Öko-Rechner zum Nahrungsmittelkonsum | |
2011 | Ökobilanzauswertungen für Fleisch- und Brotprodukte als Grundlage für Label Kriterien | |
2011 | Erweiterung der Auto-Umweltliste | Verkehrsclub der Schweiz |
2011 | Aktualisierung Primärenergiefaktoren Energiesysteme und Transporte | Bundesamt für Energie, BFE |
2011 | WWF. Eine Biographie. Berechnung von Treibhausgasemissionen für Produkte im «Footprint»-Garten | |
2011 | Primärenergiefaktoren für Fernwärme | |
2011 | ||
2011 | Umsetzung und Beratung für die 2000W Gesellschaft | |
2010 | Ökobilanz eines Online Katalogs | |
2010 | Vor- und nachgelagerte Umweltbelastungen der Warenverkäufe eines Lebensmittel-Detailhändlers | |
2010 | ||
2010 | Machbarkeitsstudie zu einem Label für Holzfeuerungen | |
2010 | Ökobilanz der Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm | |
2010 | Sachbilanzdaten für Polyethylen naphthalat (PEN) | |
2010 | Umweltfreundliche Beschaffung von Mittelspannungs-Schaltanlagen | |
2010 | Potenzial der Ökobilanzierung in der Kältetechnik | |
2010 | ||
2010 | Treibhausgasbilanz von Polyurethan | |
2010 | Sachbilanzen erneuerbare Energien in Deutschland | |
2010 | Review einer Ökobilanz zur Ethylen Herstellung | |
2010 | Update Ökobilanz von Strom aus Abwärme | |
2010 | Review eines Internetrechners für den ökologischen Fussabdruck | |
2010 | Umweltbelastungen verschiedener Ferienszenarien im In- und Ausland | |
2009-11 | Forschungsprogramm Biomasse: Ökobilanz von Biogas aus unterschiedlichen Substraten und Verbrennung von Biomasse | |
2009-10 | Multiriskanalyse Klärschlamm | |
2009-11 | Umweltbelastungen von Konsum und Produktion: Ökologische Input-Output-Analyse der Schweiz | |
2009-10 | Ökobilanz von Gulaschsuppe-Fertiggericht in Standbodenbeutel | |
2009-10 | Kritische Prüfung einer Ökobilanz zu Betonrecycling | |
2009-10 | Methode der ökologischen Knappheit Japan | |
2009 | Ökologisches Rating von Hypotheken | |
2009 | Ökobilanz einer Grasveredelungsanlage | |
2009 | Machbarkeitsstudie für Umweltinformationen zu Produkten basierend auf Ökobilanzen | |
2009-10 | Machbarkeitsstudie für Umweltinformationen zu Produkten basierend auf Ökobilanzen | Bundesamt für Umwelt, BAFU |
2009 | Beratungsmandat | |
2009 | ||
2008 | Ökobilanz von Lasagne-Fertiggerichten in Aluminiumverpackungen | |
2009 | INRA support Unit of ANR, FR | |
2009 | Ökobilanz der Stromerzeugung | |
2009 | Berechnung und Dokumentation einer persönlichen CO2- und Energiebilanz | Privatperson aus Liechtenstein |
2009 | Sachbilanzdaten zu elektrischem Individualverkehr für Mobitool | |
2009 | Review Studie "Nachhaltiges Bauen mit Stahl" | |
2009 | Grundlagenberechnungen für den ökologischen Fussabdruck | |
2009 | ||
2009 | Ökoprofil von Mahlzeiten aus Gemeinschaftsverpflegungen | |
2009 | CO2-Kennwerte verschiedener Produkte für webbasierte CO2-Plattform | |
2008 | Vorbereitung Diskussionsforum Ökobilanzen von zukünftigen Agrotreibstoffen | |
2008 | Review Primärenergiefaktoren | |
2008-10 | Kriterien für energieeffiziente und emissionsarmem Fahrzeuge (KeeF): UBP für Elektro- und Biotreibstoffe | |
2008-11 | CEN TC 383 Normierung von Biotreibstoffen, Teilnahme in der Schweizer Expertengruppe | |
2008-09 | Mandat Vertretung der Schweiz "Ökobilanzen Internationales" | |
2008 | Primärenergiefaktoren Transport | |
2008 | ||
2008 | ||
2008 | Artikel zu CO2-optimierten Lebensstilen | |
2008 | Regionalisierung der UBP Bewertungsfaktoren für die Wassernutzung zur Beurteilung von Biotreibstoffen | |
2008 | Review "Natürlich geniessen - Zehn Tipps für einen gesunden Lebensstil" | Coop |
2008 | Kritische Prüfung einer Ökobilanz zur Grüngutverwertung in der Stadt Basel | |
2008 | ||
2008 | UBP-Resultate verschiedener Produkte | |
2008 | Review von Produkt-Ökobilanzen | |
2008 | Ökobilanz von Kräuterbutter, Schokolade und Joghurt in Aluminium Verpackungen | |
2008 | ||
2008 | Review des openLCA Datenkonverters | |
2008 | vertrauliches Ökobilanz Projekt | |
2008 | Lektorat UBP 2006 | |
2008 | Hintergrunddaten für eine Treibhausgasrechner "Le climat entre nos mains" | |
2008 | Ökoprofil von MDS-Dieseltreibstoff | |
2008 | Ökobilanz von Biomaterialien | |
2008 | ||
2008 | Beratung zur ökologischen Lebensmittelbeschaffung | |
2008 | Vortrag für Ernährungsfachleute zur Ökobilanz von Nahrungsmitteln und insb. Fetten | |
2008 | ||
2008 | Kumulierter Energiebedarf von Transportdienstleistungen | |
2008 | Metallrückgewinnung aus Schlacke | |
2007 | Review der EMPA-Datenbank zu Bauprodukten | |
2007 | Unterstützung bei der Entwicklung des CEN 350 Standards | |
2007 | Bewertungsmethode für Technologien zur optimalen energetischen und ökologischen Nutzung biogener Abfälle | |
2007 | Sachbilanz Anstrichstoffe, Update BUWAL SRU 232 | |
2007 | Review der Berechnung von CO2-Intensitäten im Tool EnvImpact für die Bewertung von Unternehmen | |
2007 | Überarbeitung der Ökobilanz Cool-fit Kühlleitungssystem | |
2007 | ||
2007 | Sachbilanz von Natrium Acetat und expaniertem Graphit | |
2007 | Kritische Prüfung einer Ökobilanz zu Handtrocknungssystemen | |
2007 | Klimabilanz local.ch | |
2007 | Literaturrecherche zu Ökobilanzen Flugtransport vs. Gewächshausanbau von Kräutern | |
2007 | Umweltoptimierung Verkehr | |
2007 | Umweltoptimierung von Einweggeschirr | |
2007 | Ökobilanz und Kennwertmodell der Stromerzeugung in einer Holzvergasungsanlage | |
2007 | Ökobilanz einer zukünftigen Raps-Raffinerie | RESAG-Power |
2007 | Energiebilanz von Rindfleisch aus Argentinien | |
2007 | Emissionsfaktoren und Kennwerte von Energieträgern | |
2007 | Ökobilanz zweier Mahlzeiten im Rahmen einer Fernsehsendung | |
2007 | Merkblatt Graue Energie | |
2007 | Beratung zu Umweltfragen | |
2007 | Literaturrecherche zu Ökobilanzen Internetanwendungen und Papierverbrauch | |
2006 - 2007 | Datenerhebungen für ecoinvent v2.0: Metallbearbeitung, Strommix | |
2006 | Kennwertmodell für landwirtschaftliche Biogasanlagen | |
2006 | Review neue Wärme-kraft-kopplungs- Energie Systeme | |
2006 | Vergleichende ökologische Bewertung von Anstrichstoffen im Baubereich, Update BUWAL SRU 232 | |
2006 | Vorlesungen zum Thema Ökobilanzen | |
2006 - 2010 | ||
2006 | Umweltfreundliche Beschaffung von Mittelspannungs-Schaltanlagen | |
2006 | naturemade Kennwertmodell Alt-Pflanzenöl | |
2005 - 2006 | Import und Export von Grauen Treibhausgasemissionen der Schweiz | |
2005 | Update 2005 Ökobilanz zur Grüngutbewirtschaftung in der Stadt Zürich | ERZ Entsorgung und Recycling Zürich |
2005 | Synopsis of the LCA comparisons of fuel oil and natural gas as combustible | Erdöl-Vereinigung, EV (Switzerland), unpublished |
2004-05 | Ökobilanz einer Wärmepumpe mit Abwärmenutzung aus Rohabwasser | |
2005 - 2006 | Datenmanagement-Konzept Sachbilanz Geothermie-Kraftwerk Basel | Geopower Basel AG |
2005 - 2006 | Umweltauswirkungen von Energiestandards: Perspektiven für den Gebäudepark Schweiz | |
2005 | Ökobilanz des zukünftigen Telekom-Netzwerkes | Swisscom, Deutsche Telekom |
2005 | Ökobilanz Waschautomat und Ökobilanz Kombi-Kühlschrank | Schweizerische Agentur für Energieeffizienz S.A.F.E. und Bundesamt für Energie |
2005 | Ökobilanz Coolfit Kühlleitungssystem | |
2004 | Review einer Ökobilanz zur Biodieselproduktion | |
2004, 2011 | Schweizerische Vereinigung für ökologisch bewusste Unternehmensführung ÖBU | |
2004 | Ökobilanz Trinkwasser - Mineralwasser | |
2004 | Ökobilanz zur Grüngutbewirtschaftung in der Stadt Zürich | ERZ Entsorgung und Recycling Zürich und Erdgas Zürich |
2004 | Machbarkeitsstudie für Verknüpfung von Ökobilanz und Input-Output-Analyse | |
2004 - 2008 | NEEDS: New Energy Externalities Development for Sustainability | |
2004 | ||
2004 | Kritische Prüfung von Ökobilanzstudien in Anlehnung an ISO 14040ff | Verschiedene |
2004 | Contribution of a book chapter on "life cycle assessment" for a book on "Renewables-Based Technology: Sustainability Assessment" | |
2004 | Ökobilanz Weisser Ware | |
2004 - 2007 | Bundesamt für Energie, Bundesamt für Landwirtschaft and Bundesamt für Umwelt | |
2004 - 2008 | RENEW: Renewable fuels for advanced powertrains. Ökobilanz der Herstellung von BtL-Treibstoffen | The European Commission, Bundesamt für Energie and Bundesamt für Bildung und Wissenschaft |
2004 | Evaluation for the research project "Ernährungswende" within Evalunet | |
2004 | Sachbilanz der Goldherstellung mit Silber als Nebenprodukt | Internes Projekt |
2004 | Auswertung von Treibhausgasbilanzen zu Biotreibstoffen | |
2003 | Vorstudie "Ökobilanz von Energieprodukten" | Bundesamt für Energie and Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscapes, BUWAL |
2003 | ||
2003 | Machbarkeitsstudie für eine Materialflussanalyse der Schweiz | |
2003 | ||
2003 | Screening LCA of different methods for waste management of used tire | |
2003 | Erarbeitung von Datengrundlagen für die Berechnungen von CO2 und Energie in einer Internet Datenbank | |
2003 | Reduktionspotential für Umweltbelastungen durch den privaten Konsum im Bereich Ernährung und Wohnen | |
2002 | The project "Metabolism of the economic activities of the canton of Genève" applies the MFA-method on a Swiss region | |
2002 | Impact Assessment for the use and pollution of water resources with case studies on orange juice, cotton, meat, shoes and skiing | |
2002 | Kennwertmodell für landwirtschaftliche Biogasanlagen zur Zertifizierung nach naturemade star | |
2002 | Life cycle inventories for solar- and heating systems within ecoinvent 2000 | |
2001 | ||
2001 | Sachbilanz von Methanol, Ethanol, Rapsölmethylester - RME, low sulphur gasoline and diesel oil, biogas, natural gas in Deutschland | German automobile manufacturer |
2001 | ||
2001 | Peer Review report on treatment of recycling of aluminium in LCA, | |
2001 | Energy- and Eco-Efficiency in Data Centres, | |
2001 | CO2-reduction potential of natural gas | |
2001 | LCA of electricity from biogas of sewage treatment plants; assessment of the preconditions for a certification of green electricity according to naturemade star, | eam, Ernst A. Müller |
2001 | ||
2001 | Life Cycle Assessment of the Mobile Communication System UMTS: Towards Eco-efficient Systems, | The research cooperation "sustainable mobile communication" |
2001 | LCI of Vanadium Pentoxide, | XXX |
2001 | Ökobilanz für den R718 Turbo Kaltwassersatz | |
2000 | Ökobilanz basierte Umweltkriterien für das Stromlabel naturemade star | |
2000 | Umweltfreundliche Beschaffung von Mittelspannungs-Schaltanlagen | |
2000 | Umweltbelastungen des Haushaltskonsums von Nahrungsmitteln: Methoden der Bewertung und Indikatoren zur Beobachtung | OECD Environment Directorate, Project on Sustainable Consumption |
2000 | Graue Treibhausgasemissionen des Energie- und Ernährungssektors in der Schweiz | |
2000 | LCI of Lithium and Lithium compounds, | XXX |
2000 | Literaturstudie Ökobilanz Photovoltaik | |
1999 | Umweltrelevanz natürlicher Kältemittel, Ökobilanzen von Wärmepumpen und Kälteanlagen | |
1999 | Bewertung von Gesundheitseffekten durch ionisierende Strahlung in Ökobilanzen | the Swiss Priority Program Environment and PRé Consultants |
1999 | Life Cycle Assessment of domestic heating system based on light fuel oil, natural gas and wood chips | |
1999 | Life Cycle Assessment in Refrigeration Technology; Status and Future Potential | |
1999 | Environmental Retrofitting of Office Buildings | |
1999 | Board member of CHAINET, the European Network on Chain Analysis for Environmental Decision Support | concerted action funded by the European Commission, (a follow-up activity of LCANET) |
1999 | Training of LCA practitioners in French energy companies in the use of the "Life Cycle Inventories for Energy Systems" | |
1999 | Project leader of the project "Centre for Life Cycle Inventories within the ETH-domain, ecoinvent 2000" | |
1999 | Assessment of the energy related environmental impacts caused by a Swiss company within the chemical industry | |
1999 | Foliensatz für die Sekundarstufe II mit ausführlichem Kommentar für Lehrkräfte | |
1999 | Peer Review of the study "Recycling and Recovery of Plastics from Packaging in Household Waste" | European Commission; Institute for Prospective Technological Studies in Seville |
1999 | Peer Review der Studie "Strom in Ökobilanzen" | Infel |
1999- | Peer Reviews of papers | the International Journal of LCA, the Journal for Cleaner Production and the Environmental Impact Assessment Review |
1999 | Assessment of the influence of the electricity model on the environmental life cycle performance of heat pumps | |
1999 | Consultancy on Heat pumps for Low Temperature Heating Systems - Life Cycle Assessment and Energy Analysis | |
back to top | Institut für Energietechnik, ETH Zürich | |
1997 | Consultancies on an environmental assessment framework for housing projects within the project "Green Building Challenge" | |
1996-1997 | Leader of the Energy - Materials - Environment (ESU) Group | |
1995-1997 | Project leader and final editor of the extended and revised 3rd edition of "Ökoinventare von Energiesystemen", published on CD-ROM | |
1996-1997 | Co-project leader "Environmental assessment of door-frames", together with Dr. Klaus Richter, EMPA Dübendorf | |
1996-1997 | Project leader IEA Project "Energy Related Environmental Impacts of Buildings" | |
1996-1997 | Leader of the task "Goal and Scope Definition and Inventory Analysis" within the project LCANET, an EU-concerted action on future research needs in LCA | the European Union |
1995-1996 | Project leader "Ökoinventare und Wirkungsbilanzen von Baumaterialien", at the Institute for Energy Technology | |
1996 | Experts workshop on "Energy and climate change" | |
1996 | Desk study "Electricity and transport in ecolabelling", | the "Groupe des Sages" of the Ecolabelling-Program of the European Union |
1996 | Co-operation in the "Fallstudie Bauen & Umwelt", lead by Prof. R. Scholz, Department of Environmental Sciences, ETH Zürich | |
1995 | Co-organisation und -lead SIA-Workshop Berne "Intrumente für ökologisches Bauen" | |
1995 | Study on a comparison of oil and gas for heating purposes and of gasoline and diesel used in private cars | Erdöl-Vereinigung, EV (Switzerland), unpublished |
1991-1994 | Publication of the work of reference "Ökoinventare von Energiesystemen", 1st edition, (Life cycle inventories for energy systems) together with P. Hofstetter, I. Knoepfel, both ETH Zürich and R. Dones, PSI Villigen | |
1996-2000 | Doktorand im IP Gesellschaft zur nachaltigen Entwicklung des Bedürfnisfeldes Ernährung. Teilprojekt "Energy, Greenhouse Gases and Way of Living". | Schwerpunktprogram Umwelt (SPPU) des Schweizer Nationalfonds |
1999 | Co-operation in the "Fallstudie Schiene Schweiz" (Case study Swiss railways), lead by Prof. R. Scholz, Natural- and Social Science Interface, Department of Environmental Sciences, ETH Zürich | |
1994-1995 | Ökobilanz für das Kochen mit Flüssiggas und Petroleum in Indien | Cooperation with TATA Energy Research Institute, New Delhi, India |
1988-1989 | Co-operation in the publication "Wärmedämmstoffe - der Versuch einer ganzheitlichen Betrachtung", a qualitative analysis of environmental aspects of frequently used insulation materials; working group "Wärmedämmstoffe", Ingenieurschule beider Basel in Mut |


