Publications: Case Studies (Energy Systems)
Some papers are by courtesy of Int J LCA, ecomed publishers (Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH).
Frischknecht R. (2012) Umweltaspekte von Elektroautos - Ein Argumentarium. im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU, ESU-services Ltd., Uster, CH. | |
Itten R., Jungbluth N. and Stucki M. (2011) Life Cycle Assessment of Burning Different Solid Biomass Substrates. im Auftrag des Bundesamtes für Energie BfE, ESU-services Ltd., Uster, CH. | LCI of solid biomass combustion |
Frischknecht R., Stucki M. and Itten R. (2011) Primärenergiefaktoren von Transportsystemen, Version 2.2. im Auftrag des Bundesamtes für Energie BfE, ESU-services Ltd., Uster, CH. | |
Frischknecht R., Tuchschmid M. and Itten R. (2011) Primärenergiefaktoren von Energiesystemen, Version 2.2. im Auftrag des Bundesamtes für Energie BfE, ESU-services Ltd., Uster, CH. | |
Stucki M., Frischknecht R. and Jungbluth N. (2011) Agrotreibstoffe versus Solarstrom: Ein Vergleich der Ökobilanzen alternativer Treibstoffe. In: VSE Bulletin, 2011(2), pp. 25ff | |
Stucki M. and N. Jungbluth, 2010, Primärenergiefaktoren von Sonnenkollektoren. ESU-services im Auftrag des Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Uster, CH. | Update of LCI of solar thermal collector systems |
Jungbluth N., Frischknecht R., Orthlieb A., Büsser S. and Leuenberger M. (2010) Aktualisierung und Ergänzung der naturemade Kennwertmodelle: Ökobilanzen für die Prüfung des globalen Kriteriums von Energieprodukten (Zwischenbericht September 2010). ESU-services im Auftrag vom Verein für umweltgerechte Energie (VUE), Uster | |
Frischknecht R., M. Stucki und T. Nussbaumer, 2010, Machbarkeitsstudie für eine Umweltetikette für Holzfeuerungen, im Auftrag des Bundesamts für Umwelt, ESU-services GmbH, Ingenieurbüro Verenum, Uster/Zürich | download |
Stucki M. and R. Frischknecht, 2010, Vermindert Fotovoltaik die Umweltintensität des Schweizer Stroms? Erkenntnisse aktueller Ökobilanzen zu Strom aus Solarzellen, in Bulletin SEV/VSE, 3/2010, Electrosuisse, Fehraltorf | download |
Frischknecht R., Stucki M. and W. Krewitt, 2009, Meeting the NEEDS of European Environmental Sustainability Assessment : The Case of PV, 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Hamburg | download |
Frischknecht R., M. Leuenberger, 2009, Elektroauto: Königsweg oder Sackgasse; Fragen und Antworten der Ökobilanz von Elektroautos, Presentation prepared for the working committee Environment of Daimler AG, June 29, 2009, Sindelfingen | download |
Frischknecht R., 2009, Life cycle based approaches for the assessment of innovative energy technologies, Presentation, ESU-services GmbH, Uster | download |
Frischknecht R., W. Krewitt, 2009, Meeting the NEEDS of European environmental sustainability assessment, ESU-services GmbH/German Aerospace Centre (DLR), Uster/Stuttgart | download |
Frischknecht R., M. Stucki, 2008, IEA-PVPS Task 12: Swiss activities in 2008; Aktualisierung der Ökobilanz von CdTe-PV, in Programm Photovoltaik Ausgabe 2009, Bundesamt für Energie, Bern | download |
Niels Jungbluth, "Life Cycle Assessment of Agrofuels: Summary of different case studies and conclusions for private mobility". ETH Zürich, December 2008. | download |
Frischknecht R., M. Stucki, 2008, Primärenergiefaktoren von Transportleistungen, im Auftrag des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich, ESU-services GmbH, Uster | download |
N. Jungbluth: Life Cycle Assessment of Different Pathways of BtL-Fuels from Wood, Straw and Miscanthus. Presentation during the DF 36. | download |
Dettli R., Baur M., Philippen D., Frischknecht R. and Faist Emmenegger M. (2006) Umweltwirkungen von Energiestandards: Perspektiven für den Gebäudepark Schweiz. econcept/ESU-services, Zürich/Uster | download |
Frischknecht R., M. Tuchschmid, 2008, Primärenergiefaktoren von Energiesystemen, im Auftrag des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich und von novatlantis, ESU-services GmbH, Uster | download |
Jungbluth N., Tuchschmid M. and de Wild-Scholten M. J. (2008) Life Cycle Assessment for : Update for ecoinvent data v2.01 | download |
Niels Jungbluth 2008: Ökobilanz von erneuerbaren Treibstoffen. "Klimaforum 2008: Leere Bäuche - voller Tank. 5. Juli 2008, in Oberburg bei Burgdorf. | download |
Jungbluth, N. et al. 2008: Life Cycle Assessment of BTL-fuels, Conversion Concepts and Comparison with Fossil Fuels. 16 European Biomass Conference + Exhibition, 2-6 June 2008 Valencia, Spain. | paper / slides |
Jungbluth, N. 2008: Ökobilanz von Biotreibstoffen: Zusammenfassung verschiedener Studien. Vortrag im Ökodorf Siebenlinden | download |
Niels Jungbluth, Biomass production: Raw materials for biofuels.Niels Jungbluth, Energy supply: .Rolf Frischknecht, Energy supply: electricity mix updates.Niels Jungbluth, Bioenergy and biomaterials: Biofuels. | 2nd international ecoinvent meeting, 14.3.2008, ETH Lausanne |
Jungbluth, N., Büsser, S., Frischknecht, R., Tuchschmid, M. 2008: Ökobilanz von Energieprodukten: Life Cycle Assessment of biomass-to-liquid fuels (Ökobilanz der Nutzung von BTL-Kraftstoffen). Programm Biomasse No. 280006, ESU-services Ltd. im Auftrag des Bundesamt für Energie, Bundesamt für Umwelt und Bundesamt für Landwirtschaft, Berne, CH | more info |
Jungbluth N. 2007, LCA of imported agricultural products – impacts due to deforestation and burning of residues. International Life Cycle Assessment and Management 2007, Portland, Oregon - October 2 to 4 | (abstract / presentation) |
Jungbluth, N., Frischknecht, R., Dones, R. "Life cycle assessment of - Update of the ecoinvent database". | Paper / Slides / project info |
Jungbluth N. (2007) Ökobilanz und Kennwertmodell für Strom aus Holzgas-WKK mit Pyroforce Festbett-Gleichstrom-Vergaser mit trockener Gasreinigung. ESU-services im Auftrag von Pyroforce Energietechnologie AG und VUE naturemade, Uster | download |
Jungbluth N., Frischknecht R., Faist Emmenegger M., Steiner R., Tuchschmid M. and Schmutz S. (2007) Life Cycle Assessment of BTL-fuel production: Final Report. RENEW - Renewable Fuels for Advanced Powertrains, Sixth Framework Programme: Sustainable Energy Systems, Deliverable: D 5.2.15. ESU-services, Uster | project info with all publications |
Jungbluth N., Chudacoff M., Dauriat A., Dinkel F., Doka G., Faist Emmenegger M., Gnansounou E., Kljun N., Spielmann M., Stettler C. and Sutter J. (2007) Life Cycle Inventories of Bioenergy. ecoinvent report No. 17, v2.0. ESU-services, Uster, CH, www.ecoinvent.org | project info |
Jungbluth, N. 24. / 25. November 2005: "Vergleich von Energieaufwand und Umweltbelastungen von PV-Anlagen mit konventionellen Kraftwerken." In 6. Nationale Photovoltaik-Tagung. www.solarch.ch/main/Show$Id=1.html, Genf, CH. | update project |
Niels Jungbluth 2005: "LCI for in ecoinvent." ES&H meeting, June 8, 2005 Barcelona | update project |
Jungbluth, N. 2005: "Life Cycle Assessment for Crystalline in the Swiss ecoinvent Database." In Prog. Photovolt. Res. Appl., Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd. www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jissue/82003028 | download, update project |
Jungbluth, N., Bauer, C., Dones, R., Frischknecht, R. 2004: "Life Cycle Assessment for Emerging Technologies: Case Studies for Photovoltaic and Wind Power." In Int J LCA Vol. 10 (1) dx.doi.org/10.1065/lca2004.11.181.3. | |
Dones, R., Heck, T., Faist Emmenegger, M., Jungbluth, N. 2004: "Life Cycle Inventories for the Nuclear and Natural Gas Energy Systems, and Examples of Uncertainty Analysis." In Int J LCA Vol. 10 (1) dx.doi.org/10.1065/lca2004.12.181.2. | |
Setterwall, C., Briem, S., Chataignère, A., Cuperus, M., Frankl, P., Frischknecht, R., Krewitt, W., Boulch, D. L., Viebahn, P. 2004: LCI Methodological Guidelines; Guidelines for LCI of electricity generation systems, with specific reference to new and decentralised systems. ECLIPSE: Environmental and Ecological Life Cycle Inventories for present and future Power Systems in Europe, Stockholm. | |
Jungbluth, N., Frischknecht, R., Faist Emmenegger, M. 2004: Review of LCA case studies for BTL-fuel production. RENEW - Renewable Fuels for Advanced Powertrains, Sixth Framework Programme: Sustainable Energy Systems, Deliverable: D 5.2.1 ESU-services, Uster. | |
Frischknecht, R., Faist, M., Jungbluth, N. 2004: LCI Background data; Description and Application in Work Package 3. ECLIPSE: Environmental and Ecological Life Cycle Inventories for present and future Power Systems in Europe, Uster. | |
Faist Emmenegger, M. & Frischknecht, R. 2004: Ökobilanz einer Wärmepumpe mit Abwärmenutzung aus Rohabwasser. ESU-services for Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Uster. | |
Jungbluth, N. & Frischknecht, R. 2003: Vorstudie "LCA von Energieprodukten". Schlussbericht, Forschungs- und P+D Programm Biomasse, Projekt No. 100428, ESU-services for Bundesamt für Energie and Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Uster. | Mehr Infos |
Faist-Emmenegger, Frischknecht, Jungbluth 5.12.2003: "Methodology, Crude Oil, Natural Gas, Photovoltaic, Solar Collector Systems, Electricity Mixes." In Frischknecht, R. & Jungbluth, N., Special LCA forum "ecoinvent 2000: Results of the harmonization and update of Swiss LCA data". ETH Lausanne. | homepage Diskussionsforum |
Faist-Emmenegger, Frischknecht, Jungbluth 19.9.2003: "Methodik, Erdgas, Erdöl, Photovoltaik, Sonnenkollektoranlagen, Strommix." In Frischknecht, R. & Jungbluth, N., 20. Diskussionsforum Ökobilanzen "ecoinvent 2000: Ergebnisse der Harmonisierung und Aktualisierung schweizerischer Ökobilanzdaten". Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich. | download, homepage Diskussionsforum |
Jungbluth 13. November 2002: "Ökobilanz-Kennwertmodelle für das Labelling von Ökostrom." In Tobler-Rohr, M. & Weber Marin, A., 18. Diskussionsforum Ökobilanzen "Die Rolle von LCA in Umweltkonzepten und Umweltlabels von Produkten". Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich. | download |
Jungbluth, N., Frischknecht, R., Faist, M. 2002: "Strom aus Holz: eine Ökobilanz." In Gebäudetechnik Vol. 4 (02): 54-57. | Gebäudetechnik |
Aebischer, B., Catenazzi, G., Jakob, M., Dones, R., Gantner, U., Hirschberg, S., Frischknecht, R., Jungbluth, N., Faist, M., Schwarz, J. 2002: CO2-Reduktionspotential Erdgas: Projektphase 1: Referenzszenario. Schlussbericht cepe, ESU-services, PSI und s&p im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gasindustrie, 249 Seiten, Zürich, CH. | |
Jungbluth, N., Frischknecht, R., Faist, M. 10.4.2002: "Ökobilanz für die Stromerzeugung aus Holzbrennstoffen und Altholz." In Jahresversammlung der IG Altholz. Kaiseraugst. | download PDF |
Jungbluth, N. & Frischknecht, R. 13-15.2.2002: "Environmental labelling of green electricity with LCA key parameter models." In Sharma, V. K., International Conference on Ecobalance and LCA. Pages: 136-141, Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), Mumbai, India. | download, Abstract / Presentation |
Jungbluth, N., Frischknecht, R., Faist, M. 2002: Ökobilanz für die Stromerzeugung aus Holzbrennstoffen und Altholz. Bundesamt für Energie, Bern. Forschungs- und P+D Programm Biomasse, Projekt 41458, Vertrag No. 81427 | download |
Frischknecht, R., Jungbluth, N., Nauser, M. 2001: "Embodied greenhouse gas emissions in Switzerland: A case study for the trade of energy and food products." | download |
Jungbluth, N. & Frischknecht, R. 15.-18.4.2001: "Combining LCA and the national greenhouse gas inventory to determine the embodied greenhouse gas emissions caused by international trade." In SETAC, 11th SETAC-Europe Annual Meeting. Pages: 79, SETAC, Madrid. | |
Frischknecht, R. & Jungbluth, N. 15.-18.4.2001: "LCA used in key parameter models for an efficient ecolabelling of green electricity." In SETAC, 11th SETAC-Europe Annual Meeting. Pages: 20, SETAC, Madrid. | |
Jungbluth, N. & Frischknecht, R. 2001: Ökobilanz des R718 Aqua Turbo Kaltwassersatzes: Ergänzung der Studie "Umweltrelevanz natürlicher Kältemittel". ESU-services, Uster. | Staff & Address |
Frischknecht, R. & Jungbluth, N. 2000: Graue Treibhausgas-Emissionen des Energie- und des Ernährungssektors der Schweiz: 1990 und 1998. Umweltmaterialien No. Umwelt-Materialien No. 128, ESU-services, Uster, im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 157 Seiten, Bern, CH. | BAFU, update |
Frischknecht, R. & Jungbluth, N. 2000: “Bewertung von "grünem Strom" mit Ökobilanzen.” In Energiewirtschaftliche Tagesfragen Vol. 50 (12): 922-925. | Energie- |
Jungbluth, N. & Frischknecht, R. 2000: Literaturstudie Ökobilanz Photovoltaikstrom und Update der Ökobilanz für das Jahr 2000. ESU-services for Bundesamt für Energie, Uster. | update |
Jungbluth, N. & Frischknecht, R. 2000: Empfehlungen zur Beschaffung von Computerbildschirmen: Energiebilanz und ökologische Aspekte von Flach- und Röhrenbildschirmen im Vergleich. ESU-services im Auftrag des Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, 16 Seiten, Uster. | Staff & Address |
Frischknecht, R. & Jungbluth, N. 2000: Globale Umweltkriterien für Ökostrom. ESU-services im Auftrag des Vereins für umweltgerechte Elektrizität, Zürich, 28 Seiten, Uster. | download |
Frischknecht R., 1999. Umweltrelevanz natürlicher Kältemittel; Ökobilanzen von Wärmepumpen und Kälteanlagen, Schlussbericht und Anhangband, Bundesamt für Energie, Bern | download Bericht, Anhang BFE, section "Berichte" |
Basler & Hofmann, ESU-services, 2000. Heizenergie aus Heizöl, Erdgas oder Holz; Ökobilanzen von Heizungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit 10kW bzw. 50 bis 100kW, Schriftenreihe Umwelt Nr. 315, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern. | BUWAL |
Dones R., R. Frischknecht, 1998. Life-cycle Assessment of Photovoltaic Systems: Results of Swiss Studies on Energy Chains, in Prog. Photovolt. Res. Appl. 6, pp. 117-125 (1998) | update |
Jungbluth, N., Kollar, M., Koss, V., "Life Cycle Inventory for Cooking." in Energy Policy Vol. 25 (5): 471-480, 1997. | download |
Jungbluth, N., Life-Cycle-Assessment for Stoves and Ovens. UNS Working Paper No. 16, Eidgenössische Technische Hochschule, UNS-ETHZ, Zürich, August 1997. | download |
Frischknecht R. (final editor), U. Bollens, S. Bosshart, M. Ciot, L. Ciseri, G. Doka, R. Hischier, A. Martin (ETH Zürich), R. Dones, U. Gantner (PSI Villigen), 1996. Ökoinventare von Energiesystemen, Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz, 3rd Edition, CD-ROM and hard copy, Gruppe Energie - Stoffe - Umwelt, ETH Zürich, Sektion Ganzheitliche Systemanalysen, PSI Villigen. | see ecoinvent for the latest update. |
Jungbluth, N., Data Sources and Data Compilation for the Indian Dataset: Dokumentation for the Indian Database for the Environmental Manual for Power Development. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Eschborn, 1996. | GTZ |
Doka G., R. Frischknecht, I. Knoepfel, P. Hofstetter, P. Suter, E. Walder, R. Dones, 1995. Ökoinventare für Energiesysteme: Beispiel regenerative Energiesysteme, in Brennstoff – Wärme – Kraft BWK Bd. 47 (1995) No. 10, pp. 426-431. | |
Dones R., R. Frischknecht, I. Knoepfel, P. Hofstetter, P. Suter, E. Walder, 1995. Ökoinventare für Energiesysteme: Beispiel Nuklearsystem, in Brennstoff – Wärme – Kraft BWK Bd. 47 (1995) No. 5, p. 208-213 | |
Frischknecht R., I. Knoepfel, P. Hofstetter, P. Suter, E. Walder, R. Dones, 1995. Ökoinventare für Energiesysteme: Beispiel Erdöl- und Brenngassystem, in Brennstoff – Wärme – Kraft BWK Bd. 47 (1995) No. 3, p. 71-77 | |
Hofstetter P., R. Frischknecht, I. Knoepfel, P. Suter, E. Walder, R. Dones, 1995, Ökoinventare für Energiesysteme: Beispiel Braun- und Steinkohlesystem, in Brennstoff – Wärme – Kraft BWK Bd. 47 (1995) No. 1/2, p. 23-32 | |
Jungbluth, N., Restricted Life Cycle Assessment for Fossil Cooking Fuels in India. Diplomarbeit, FB Umwelttechnik, FG Umweltchemie, Technische Universität, 125 Pages, Berlin, 12.1995. | download |
Frischknecht R., 1994. Ökologische Bewertung von Systemen der solaren Wassererwärmung und Stromerzeugung sowie der Wärmekraftkopplung, in Proc. "Tagung des Arbeitskreises Energieberatung Thüringen", Weimar, 28. Sept. 1994, pp. 1-28 | |
Frischknecht R., P. Hofstetter, I. Knoepfel, R. Dones, E. Zollinger et al., 1994. Ökoinventare für Energiesysteme, Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz, 1st Edition, Gruppe Energie - Stoffe - Umwelt, ETH Zürich, Sektion Ganzheitliche Systemanalysen, PSI Villigen | sold out, see ecoinvent for update |


