Publications: Life Cycle Impact Assessment
Some papers are by courtesy of Int J LCA, ecomed publishers (Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH).
Karin Flury, Niels Jungbluth, Rolf Frischknecht: Water Footprint: Methods, State of the Art, Outlook. Presentation for cewas, Willisau, 22. September 2011 | |
Frischknecht R., Althaus H.-J., Dones R., Hischier R., Jungbluth N., Nemecek T., Primas A. and Wernet G. (2007) Renewable Energy Assessment within the Cumulative Energy Demand Concept: Challenges and Solutions. In proceedings from: SETAC Europe 14th LCA case study symposium: Energy in LCA - LCA of Energy, 3-4 December 2007, Gothenburg, Sweden | |
Frischknecht R., Jungbluth N. and Pfister S. (2009) UBP-Bewertung für den Wasserbedarf von Treibstoffen. ESU-services, Uster, im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), Bern, CH. | |
Frischknecht, R., Steiner, R., Jungbluth, N. 2008: Methode der ökologischen Knappheit - Ökofaktoren 2006. Öbu SR No. 28/2008, Bundesamt für Umwelt (BAFU), ÖBU Schweizerische Vereinigung für ökologisch bewusste Unternehmungsführung, Zürich und Bern. | download of factors and more info |
Boesch M. E., Hellweg S., Huijbregts M. A. J. and Frischknecht R. (2007) Applying Cumulative Exergy Demand (CExD) Indicators to the ecoinvent Database. In: Int J LCA, 12(3), pp. 181-190. | International Journal of LCA |
Frischknecht R., Steiner R., Braunschweig A., Egli N. and Hildesheimer G. (2006) Swiss Ecological Scarcity Method: The New Version 2006. ESU-services. | PDF-files paper and slides |
Huijbregts M. A. J., Hellweg S., Frischknecht R., Hungerbühler K. and Hendriks A. J. (2006) Ecological Footprint Accounting in the Life Cycle Assessment of Products. In: accepted for publication in Ecological Economics, pp., retrieved from: doi:10.1016/j.ecolecon.2007.04.017 | Ecological Economics |
Huijbregts, M. A. J., Rombouts, L. J. A., Hellweg, S., Frischknecht, R., Hendriks, A. J., van de Meent, D., Ragas, A. M. J., Reijnders, L., Struijs, J. 2005: “Is Cumulative Fossil Energy Demand a Useful Indicator for the Environmental Performance of Products?,.” In Environ. Sci. Technol. Vol. 40 (3): 641-648. | Environ. Sci. Technol. or the author |
Frischknecht, R., Jungbluth, N., Althaus, H.-J., Doka, G., Dones, R., Hellweg, S., Hischier, R., Humbert, S., Margni, M., Nemecek, T., Spielmann, M. 2007: Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. CD-ROM No. Final report ecoinvent v2.0 No. 3, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. | ecoinvent |
Classen, M. & Jungbluth, N. 2002: Bewertung der Wassernutzung und Verschmutzung für Konsumgüter: Fallstudien für Orangensaft, Baumwolle, Papier, Leder, Fleisch und Skitourismus. ESU-services im Auftrag des WWF Schweiz, Uster. | ESU-services |
Jungbluth, N. & Frischknecht, R. 2000: Eco-indicator 99 - Implementation: Assignment of Damage Factors to the Swiss LCI database "Ökoinventare von Energiesystemen". ESU-services, Uster. | |
Frischknecht R., A. Braunschweig,P. Suter, P. Hofstetter, 2000. Human health damages due to ionising radiation in Life Cycle Impact Assessment, paper accepted for publication in Environmental Impact Assessment Review, Vol. 20, No.2 | EIAR |
Köllner, T. & Jungbluth, N. (2000) "Life-Cycle Impact Assessment for Land Use", Third SETAC World Congress, 21.- 25.5.00, Brigthon (UK) | |
Frischknecht R., R. Heijungs, P. Hofstetter, 1998. Einstein's lesson on energy accounting in LCA, in Int. J. LCA (3) No. 5, p. 266-272 | International Journal of LCA |


