Tout les projets de ESU-services SARL.
Année | Titre du projet | Mandataire |
2012 | Règles de catégorie de produit pour huile de palme et huile de tournesol | |
2012 | Calculateur d'empreinte écologique | |
2012 | Site de web LCI pour des rapports et ensembles de données publics | |
2012 | Critères environnementaux pour l'achat d'aliments de cantines | |
2012 | Analyse des impacts de la production de produits alimentaires organiques sur la biodiversité | |
2011 | Analyse du cycle de vie de robinets | |
2010 | Analyse du cycle de vie d'urinoirs | |
2012-2014 | SENSE. Durabilité écologique dans la chaîne d'approvisionnement d'aliments et boisson européenne | 7ème programme structurel de la Commission Européenne |
2000-2011 | Banque de données d'inventaire du cycle de vie pour aliments, énergie, biomasse, produits chimiques et autres produits. | Propre développement |
2011 | Empreinte carbone, empreinte d'eau et autres impacts environnementaux de la production de bioéthanol | Unilever |
2011 | Empreinte carbone d'une ONG | Wycliffe International |
2011 | Inventaire de cycle de vie de la consommation de comestibles pour un calculateur | |
2011 | Evaluation des produits à base de viande et de pain comme base des critères des labels de qualité | |
2011 | Agrandissement de la liste écologique des voitures | Verkehrsclub der Schweiz |
2011 | Actualisation des éco-facteurs des systèmes énergétiques et du transport | Bundesamt für Energie, BFE |
2011 | ||
2011 | Eco-facteurs du chauffage urbain | |
2011 | ||
2011 | Réalisation et approvisionnement de la société à 2000 watts | |
2010 | Analyse du Cycle de Vie de un catalogue on ligne | |
2010 | Effets écologiques des services des ventes d' un vendeur des comestibles au commerce de détail | |
2010 | ||
2010 | Etude de faisabilité d'un label sur le bois de combustion | |
2010 | Analyse du cycle de vie du recyclage du phosphore des boues d'épuration | |
2010 | Evaluation de l'inventaire du cycle de vie du polyéthylène naphtalate (PEN) | Effet de Levier |
2010 | ||
2010 | Potentiel d'ACV dans les technologies de refroidissement | |
2010 | grischconsulta ag | |
2010 | Empreinte carbone du Polyuréthane | |
2010 | Inventaire du cycle de vie d'énergies renouvelables en Allemagne | Institute for applied ecology |
2010 | Revue critique d'une ACV comparant le bio-éthylène et l'éthylène | |
2010 | Mise à jour de l'ACV de l'électricité provenant de déchets de chaleur | |
2010 | Revue critique de l'empreinte écologique d'un calculateur | |
2010 | Impacts environnementaux de scénarios de vacances en Suisse et à l'étranger | |
2009-10 | Programme de recherche de biomasse: ACV de la production de biogaz et de la combustion des matières organiques differents | |
2009-10 | Analyse multi-risque de boues d'épuration | |
2009-11 | ||
2009-10 | ||
2009-10 | Revue critique d'une ACV du recycling de béton | |
2009-10 | Méthode d'analyse: saturation écologique pour le Japon | Organisation nationale de l'agriculture et nourriture, Japan |
2009 | évaluation environnementale des hypothèques | |
2009 | Analyse de cycle de vie d'une raffinerie d'herbes | |
2009 | Etude de faisabilité pour l'affichage des produits se basent sur des résultats de ecobilan | |
2009-10 | Etude de faisabilité pour l'affichage des produits se basent sur des résultats de ecobilan | Office fédéral de l’environnement, OFEV |
2008 | ACV de lasagne précuite, réfrigérée et surgelée | |
2009 | Vérification programme de recherche "Alimentation et Industries Alimentaires" (ALIA) | INRA support Unit of ANR, FR |
2009 | ACV de la génération de l'électricité | Laborelec |
2009 | Calcul de l'empreinte carbone d'une personne privée | Personne privée |
2009 | Inventaire de cycle de vie des moyens de transport électriques et virtuels pour "mobitool" | |
2009 | vérification étude "constructions durable en acier" | Stahlbau Zentrum Schweiz |
2009 | Analyse de l'inventaire de cycle de vie pour denrées alimentaires | |
2009 | bilan écologique de l'alimentation dans les hôpitaux et les maisons de retraite | |
2009 | Empreinte carbone des produits de consommateurs pour une application web (webtool) | |
2008-10 | eco-facteurs des voitures électriques et des biocarburants | |
2008-11 | CEN TC 383 normalisation des biocarburants | |
2008-09 | mandat de représentation Suisse "ACV internationale" | |
2008 | facteurs d'énergie primaire des services de transports | |
2008 | ACV des biocarburants | |
2008 | Mise à jour des données sur les Photovoltaïques pour ecoinvent v2.1 | |
2008 | styles de vie optimisés en CO2 | |
2008 | régionalisation des eco-facteurs (méthode de saturation écologique) | |
2008 | vérification de l'ACV du traitement des déchets biogènes | |
2008 | ACV de nourriture pour chats et rôti de boeuf dans l'emballage aluminium | |
2008 | Impacts environnementales selon la méthode de la saturation écologique pour des produits differents | |
2008 | vérifications des ACV de produits | |
2008 | ACV de beurre aux fines herbes, chocolat et yogourt dans l'emballage aluminium | |
2008 | ||
2008 | vérification du convertisseur des données d' ACV | |
2008 | projet d'ACV confidentiel | |
2008 | ACV des matériaux biogènes | |
2008 | facteurs d'énergies primaires et bilan carbone en vue du société de 2000W | |
2008 | approvisionnement environmental des aliments | |
2008-heute | modèles de paramètres caractéristiques pour le label de qualité "naturemade" (électricité vert) | |
2007 | méthodes d'évaluations des traitements des déchets biogènes | |
2007 | ACV de peintures | |
2007 | ACV des conduites Cool-fit | |
2007 | ACV de café, beurre et épinards dans l'emballage fléxible | |
2007 | Analyse de l'inventaire de cycle de vie pour acétate de sodium et graphite expandé | |
2007 | bilan carbon de local.ch | |
2007 | Comparaison entre transports en avion et cultivation en serre pour des herbes. Recherche documentaire. | |
2007 | Optimisation écologique de vaiselle jetable | |
2007 | ACV et devéloppement d' un modèle des paramètres caratéristiques pour la prodution d'électricité dans une installation de gazéification de bois. | |
2007 | ACV d'une raffinerie de colza | RESAG-Power |
2007 | ACV de viande bovine de l'Argentine | |
2007 | Facteurs d'emissions et paramètres caracteristiques de ressources d'énergie | |
2007 | ACV de deux menus | |
2007 | aide-memoire energie grise | |
2007 | Consultation en questions d'écologie | |
2007 | Comparaison entre les applications internet et consommations de papier. Recherche documentaire | |
2006 - 2007 | Collecte de données pour ecoinvent v2.0: traitement des métaux, mélange d'électricité | |
2006 | Modèle des paramètres caractéristiques pour les centrales biogaz agricoles | office fédéral de l'énergie, OFEN |
2006 - 2010 | Actualisation des données photovoltaïque pour ecoinvent v2.0 | |
2006 | Approvisionnement écologique d'équipement électrique de tension médiane | |
2006 | Modèle des paramètres caractéristiques pour l'huile végétale usée | |
2005 - 2006 | Import et export des émissions “grises” de gaz à effet de serre (mise à jour du rapport sur les émissions “grises” de gaz à effet de serre, Umweltmaterialien No. 128) | |
2004 | Analyse de cycle de vie de l'eau du robine et e de l'eau minéral | |
2004 - 2008 | Commission Européenne, Bundesamt für Energie and Bundesamt für Bildung und Wissenschaft | |
2003 | ||
2003 | Etude de faisabilité d'un compte de flux de matière (MFA) en Suisse | |
2002 | Métabolisme des activités économiques du Canton de Genève | Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, Etat de Genève |
2001 | ecoinvent 2000, projet de developper er de construire une base de donnée centrale et de fournir des données d'ACV cohérentes | |
2001 | vérification du rapport sur le traitement du recyclage de l'aluminium dans les ACV | |
2001 | Développement d’un indicateur pour déterminer l’efficience écologique et énergétique des centres de données | Service cantonal de l'énergie, Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (DIAE) |
2001 | Potentiel du gaz naturel pour la réduction des émissions de CO2 | Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) |
2000 | Label pour électricité “verte” sur la base d’un écobilan | AERE (Association pour une électricité respectueuse de l’environnement) |
2000 | Indicateurs pour le contrôle des impacts sur l’environnement dus à la consommation de produits alimentaire | Direction de l’environnement, OCDE |
2000 | Émissions “grises” de gaz à effet de serre des secteurs suisses de l’énergie et de l’alimentation | OFEN (Office fédéral de l’énergie) |


