Licenses professionelles

Si vous voulez faire des ACV rapides, la version Compact est idéale. La version Analyst est appropriée si vous travaillez de manière approfondie dans le domaine des ACV et que vous avez besoin de fonctions telles que l'analyse des scénarios, l'analyse d'incertitudes, l’exportation de données etc. Pour finir, si vous travaillez dans le domaine du conseil ou de la recherche et élaborez vous-même de nouveaux Wizards, vous avez besoin de la version Developer. Cette version permet de relier SimaPro avec d’autres types de logiciel. Vous trouverez ici le bon de commande pour SimaPro.
Compact | Analyst | Developer | |
Import des données (csv et SimaPro base de données format) | oui | oui | oui |
copier et intégrer des procédés et méthodes | oui | oui | oui |
Upgrade à une version supérieure | oui | oui | oui |
Définir et éditer des paramètres (analyse des scénarios) | non | oui | oui |
Analyse d'incertitude avec simulation Monte Carlo | non | oui | oui |
Export des données (csv, xml, SimaPro base de données format) | non | oui | oui |
Éditer des bibliothèques | non | oui | oui |
Analyse interactives des résultats | non | oui | oui |
Figurer arborescence | non | oui | oui |
Import/Export à format ecospold | non | oui | oui |
Cacher des données confidentielles | non | non | oui |
Wizard-génération pour un group-cible déterminé | non | non | oui |
COM Interface pour lien direct à autres types de logiciel | non | non | oui |
Lien direct à SAP et Excel | non | non | oui |
Licences éducatives
Pour des universités et autres institutions éducatives des licences éducatives sont disponibles aux prix réduits. Une déclaration écrite est exigé stipulant que la licence est utilisé que à des fins pédagogiques et non-commerciales.
SimaPro PhD est comparable à la version Analyst
SimaPro Faculty est comparable à une licence temporaire Compact
SimaPro Classroom est une licence multi-utilisateurs pour jusqu'à 40 étudiants.
Faculty | Classroom | PhD | |
Import des données (csv et SimaPro base de données format) | oui | oui | oui |
Copier et intégrer des procédés et méthodes | oui | oui | oui |
Définir et éditer des paramètres (analyse des scénarios) | non | non | oui |
Analyse d'incertitude avec simulation Monte Carlo | non | non | oui |
Export des données (csv, xml, SimaPro base de données format) | non | non | oui |
Éditer des bibliothèques | non | non | oui |
Analyse interactives des résultats | non | non | oui |
Figurer arborescence | non | non | oui |
Import/Export à format ecospold | non | non | oui |
Cacher des données confidentielles | non | non | non |
Wizard-génération pour un group-cible déterminé | non | non | non |
COM Interface pour lien direct à autres types de logiciel | non | non | non |
Lien direct à SAP et Excel | non | non | non |


